Kategori Stakeholder | Alat Ukur Jangka Pendek yang Memungkinkan | Alat Ukur Jangka Panjang yang Memungkinkan |
Pelanggan | Penjualan ($ dan volume) Pelanggan baru Jumlah pelanggan baru yang kebutuhannya terpenuhi | Pertumbuhan dalam penjualan Perputaran berdasarkan pelanggan Kemampuan untuk mengendalikan harga |
Pemasok | Biaya bahan mentah Waktu pengiriman Persediaan Ketersediaan bahan mentah | Tingkat pertumbuhan : Biaya bahan mentah Waktu pengiriman Persediaan Ide-ide baru dari para pemasok |
Komunitas Keuangan | EPS Harga saham Jumlah daftar “yang membeli saham” ROE | Kemampuan untuk meyakinkan Wall Street tentang strategi yang ditempuh Pertumbuhan ROE |
Karyawan | Jumlah saran dari karyawan Produktivitas Jumlah desas-desus yang berkembang | Jumlah promosi internal Keluar masuk karyawan |
Dewan Perwakilan Rakyat (wakil rakyat) | Jumlah peraturan yang mempengaruhi perusahaan Akses kepada tokoh kunci dan staf wakil rakyat | Jumlah peraturan baru yang mempengaruhi industri Rasio antara pertemuan dengan wakil rakyat yang menghasilkan “kerja sama” vs “menjadi pesaing” |
Lembaga Perwakilan Konsumen | Jumlah pertemuan dengan lembaga perwakilan konsumen Jumlah pertemuan “yang penuh permusuhan” Jumlah kerja sama yang dihasilkan Jumlah tuntutan hukum terhadap perusahaan | Jumlah perubahan dalam kebijakan terhadap lembaga perwakilan konsumen Jumlah bantuan yang diberikan kepada lembaga perwakilan konsumen |
Para Pencinta Lingkungan | Jumlah pertemuan pencinta lingkungan Jumlah pertemuan “yang penuh permusuhan” Jumlah kerjasama yang dihasilkan Jumlah keluhan yang diterima dari EPA Jumlah tuntutan hukum terhadap perusahaan | Jumlah perubahan dalam kebijakan terhadap pencinta lingkungan Jumlah bantuan yang diberikan kepada pencinta lingkungan |
No comments:
Post a Comment